2013年11月 10.05kW 太陽光発電システム
| お客様 | 名護市 |
|---|---|
| 設置システム | Q-CELLS |
| モジュール | 42枚 |
| オール電化 | 無し |
2013年10月15.12kW 太陽光発電システム
| お客様 | 北中城村 |
|---|---|
| 設置システム | トリナソーラー |
| モジュール | 63枚 |
| オール電化 | 無し |
2013年7月11.52kW 太陽光発電システム
| お客様 | うるま市 |
|---|---|
| 設置システム | トリナソーラー |
| モジュール | 48枚 |
| オール電化 | 無し |
2013年10月11.52kW 太陽光発電システム
| お客様 | うるま市 |
|---|---|
| 設置システム | トリナソーラー |
| モジュール | 48枚 |
| オール電化 | 無し |
2013年09月10.04kW 太陽光発電システム
| お客様 | 北谷町 |
|---|---|
| 設置システム | トリナソーラー |
| モジュール | 49枚 |
| オール電化 | 無し |






